Модель | SB-180W-12-18 led driver power supply | |
Выпуск | Выходное напряжение постоянного тока | 12В±1% |
Диапазон выходного тока | 0-15A | |
Волны и шумы | 120мВп- | |
Выходная мощность постоянного тока | 180Вт | |
Эффективность | 85% | |
Регулируемый диапазон напряжения постоянного тока | (при полной нагрузке)≦0,5% | |
Ввод | Диапазон напряжения | 85 ~ 264 В переменного тока 47-63 Гц |
Входной ток | 1.6A/115V, 0.8A/230V | |
Ток утечки | ||
Противоток | Холодный пуск 20A/120VAC, 40A/230VAC | |
Защита | Перегрузка | 105% ~ 135%, Тип защиты: Ограничение постоянного тока, восстанавливается автоматически после устранения неисправности |
Перенапряжение | 105% ---150% Номинальное напряжение, Тип защиты: Отключение | |
Высокотемпературные | RTH3> = 65 °C ВЕНТИЛЯТОР ВКЛ = 80 °C Отсечный выход (5 ~ 15 В) | |
Окружающая среда | Рабочая температура и влажность | -10 °C ~ + 50 °C, 20 ~ 90% относительной влажности |
Температура и влажность при хранении | -20 °C ~ + 85 °C, 10 ~ 95% относительной влажности | |
Температурный коэффициент | ±0,03% °C (0 ~ 50 °C) | |
Вибрация | 10 ~ 500 Гц, 2G 10 мин./1цикл, период 60 мин, КАЖДАЯ ОСИ | |
Безопасность | Выдерживаемое напряжение | I/P-O/P: 1,5 кВАК, I/P-FG: 1,5 кВакВС, O/P-FG: 0,5 кВАК |
Сопротивление изоляции | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG: 100 МОм/500 В постоянного тока | |
Стандарт | Ce EMC Стандарт | EN55015:2013+A1:2015, EN61547:2009, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-33:2013 |
Стандарт CE LVD | EN61347-2-13:2014+A1:2017, EB61347-1:2015 | |
Стандарт ROHS | МЭК 62321: 2013, EPA3050B:1996, EN1122:2001, EPA3052:1996, EPA3060A и т.д. | |
Другой | Измерение | 206*315*58mm (L*W*H) |
Вес | 1.75kg | |
Примечания | 1. Все параметры, НЕ упомянутые специально, измеряются при входном токе 230 В переменного тока, номинальной нагрузке и температуре окружающей среды 25 °C. 2. Пульсации и шум измеряются на частоте 20 МГц полосы пропускания с использованием 12-дюймового витого парного провода, заканчивающегося параллельным конденсатором 0,1uf и 47uf. 3. Допуск: включает в себя настройку допусков, регулирование линии и регулирование нагрузки. 4. I/P-O/P: Входной и выходной интервал, I/P-FG: Вход и корпус, O/P-FG: Выход и корпус |
Документ | Время обновления | |
---|---|---|
SB-180W-12-18 Power Supply Box | 2019-09-19 | Загружать |
Пожалуйста, убедитесь, что ваша контактная информация верна. Ваше сообщение будет отправлено непосредственно получателю (получателям) и не будет публично отображаться. Мы никогда не будем распространять или продавать вашу личную информацию третьим лицам без вашего явного разрешения.